Art | Jan. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 31 | 1 | 16 | 28 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 30 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | |
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirsche u. Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dam- u. Sikawild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kälber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmalspießer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmaltiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirsche u. Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttiere/Überläufer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frischlinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marderhund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alttiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinmarder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iltisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasanen | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildtruthähne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringeltauben * | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkentauben | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höckerschwäne | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graugänse** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanadagänse** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilgänse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blässhühner | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lach- und Silbermöwen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabenkrähe | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 28 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 30 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 | 1 | 16 | 31 |